<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для LonGrad — Недвижимость в Лондоне:  поиск, приобретение, оценка</title>
	<atom:link href="http://www.longrad.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.longrad.com</link>
	<description>жилая недвижимость &#124; коммерческая недвижимость &#124; инвестиционные проекты</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 12:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Цены на недвижимость в центральном Лондоне ставят новые рекорды от marinaphil</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/08/30/ceny-na-nedvizhimost-v-centralnom-londone-stavyat-novye-rekordy/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>marinaphil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3211#comment-237</guid>
		<description>Cпециалисты предсказывают, что в этом году цены на жилье на основных британских рынках упадут на 6 %, но в следующем году снова вырастут на 6 %. Однако если до конца года процентные ставки будут держаться на уровне 0,5 %, падение будет не столь значительным, поскольку покупатели будут чаще брать кредиты. По аналогии, в 2012 году рост цен может ослабиться, если ставки начнут расти(http://tranio.ru/united-kingdom/analytics/v_velikobritanii_dorozhaet_tolko_elitnaya_nedvizhimost/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cпециалисты предсказывают, что в этом году цены на жилье на основных британских рынках упадут на 6 %, но в следующем году снова вырастут на 6 %. Однако если до конца года процентные ставки будут держаться на уровне 0,5 %, падение будет не столь значительным, поскольку покупатели будут чаще брать кредиты. По аналогии, в 2012 году рост цен может ослабиться, если ставки начнут расти(http://tranio.ru/united-kingdom/analytics/v_velikobritanii_dorozhaet_tolko_elitnaya_nedvizhimost/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Лондон опять стал лидером в списке самых дорогих районов и улиц Англии от admin</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/08/11/london-opyat-stal-liderom-v-spiske-samykh-dorogikh-rajjonov-i-ulic-anglii/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3171#comment-231</guid>
		<description>Все зависит от конкретных районов. В Лондоне есть несколько зданий, которые давно уже на пьедестал мирового лидерства встали :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все зависит от конкретных районов. В Лондоне есть несколько зданий, которые давно уже на пьедестал мирового лидерства встали <img src='http://www.longrad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Лондон опять стал лидером в списке самых дорогих районов и улиц Англии от Елена</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/08/11/london-opyat-stal-liderom-v-spiske-samykh-dorogikh-rajjonov-i-ulic-anglii/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3171#comment-230</guid>
		<description>Лондону и до мирового лидерства недалеко. По цена на жилье его опережает только Гонконг http://tranio.ru/world/analytics/london_nyu-york_moskva_i_gonkong_-_credi_samykh_privlekatelnykh_gorodov_dlya_pokupki_elitnogo_zhilya/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лондону и до мирового лидерства недалеко. По цена на жилье его опережает только Гонконг <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.longrad.com/goto/http://tranio.ru/world/analytics/london_nyu-york_moskva_i_gonkong_-_credi_samykh_privlekatelnykh_gorodov_dlya_pokupki_elitnogo_zhilya/"  rel="nofollow">http://tranio.ru/world/analytics/london_nyu-york_moskva_i_gonkong_-_credi_samykh_privlekatelnykh_gorodov_dlya_pokupki_elitnogo_zhilya/</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Mayfair &#124; Мэйфер от Цены на элитную недвижимость в Лондоне будут расти &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/areas/mayfair/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Цены на элитную недвижимость в Лондоне будут расти &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?page_id=1471#comment-228</guid>
		<description>[...] собственности. Центральные районы Лондона (включая Мейфэр (Mayfair), Ноттинг-Хилл (Notting Hill) и Кенсингтон и Челси (Kensington [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] собственности. Центральные районы Лондона (включая Мейфэр (Mayfair), Ноттинг-Хилл (Notting Hill) и Кенсингтон и Челси (Kensington [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самая дорогая недвижимость Лондона за июнь 2011 от admin</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/07/12/samaya-dorogaya-nedvizhimost-londona-za-iyun-2011/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3103#comment-227</guid>
		<description>Купили :) Но есть еще дом за £6,500,000 (no. 26) и за £7,295,000 (no. 143). Поменьше, конечно, но тоже отличные объекты.

А кто купил - останется небольшим секретом :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Купили <img src='http://www.longrad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Но есть еще дом за £6,500,000 (no. 26) и за £7,295,000 (no. 143). Поменьше, конечно, но тоже отличные объекты.</p>
<p>А кто купил &#8211; останется небольшим секретом <img src='http://www.longrad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самая дорогая недвижимость Лондона за июнь 2011 от Николай</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/07/12/samaya-dorogaya-nedvizhimost-londona-za-iyun-2011/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3103#comment-226</guid>
		<description>Hamilton Terrace- неужели купили? И кто</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton Terrace- неужели купили? И кто</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самая дорогая недвижимость Лондона за май 2011 от Самая дорогая недвижимость Лондона за июнь 2011 &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/06/13/samaya-dorogaya-nedvizhimost-londona-za-majj-2011/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Самая дорогая недвижимость Лондона за июнь 2011 &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=3044#comment-224</guid>
		<description>[...] Список за предыдущие пять месяцев Вы сможете найти тут: Самая дорогая недвижимость Лондона за январь 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за февраль 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за март 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 и Самая дорогая недвижимость Лондона за май 2011. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Список за предыдущие пять месяцев Вы сможете найти тут: Самая дорогая недвижимость Лондона за январь 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за февраль 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за март 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 и Самая дорогая недвижимость Лондона за май 2011. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самая дорогая недвижимость Лондона за февраль 2011 от Самая дорогая недвижимость Лондона за май 2011 &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/03/03/samaya-dorogaya-nedvizimost-londona-fevral-2011/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Самая дорогая недвижимость Лондона за май 2011 &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=2874#comment-216</guid>
		<description>[...] тут: Самая дорогая недвижимость Лондона за январь 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за февраль 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за март 2011 и Самая [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] тут: Самая дорогая недвижимость Лондона за январь 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за февраль 2011, Самая дорогая недвижимость Лондона за март 2011 и Самая [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Лизхолд и фрихолд &#8211; нюансы владения недвижимостью в Англии от Паради</title>
		<link>http://www.longrad.com/articles/2009/09/01/nyuansy-vladeniya-anglijjskojj-nedvizhimostyu/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Паради</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longrad.com/?p=383#comment-215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Отличный пост! поставлю ссылку на вас......&lt;/strong&gt;

У вас в RSS картинки не показывает......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Отличный пост! поставлю ссылку на вас&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>У вас в RSS картинки не показывает&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Knightsbirdge от Лондон по-прежнему остаётся глобальным центром &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/areas/knightsbirdge/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Лондон по-прежнему остаётся глобальным центром &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longrad.com/?page_id=287#comment-214</guid>
		<description>[...] Европы и Ближнего Востока сосредоточились в районе Найтсбридж (Knightsbridge), в котором находится лучшая недвижимость [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Европы и Ближнего Востока сосредоточились в районе Найтсбридж (Knightsbridge), в котором находится лучшая недвижимость [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 от Современная недвижимость</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/05/17/samaya-dorogaya-nedvizhimost-londona-za-aprel-2011/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Современная недвижимость</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=2998#comment-212</guid>
		<description>[...] Мы продолжаем нашу серию на &#171;большинство&#187; ниже список из пяти самых дорогих домов, проданных в апреле в Лондоне 2011.Liste за первый квартал, вы найдете: самые дорогие дома в Лондоне в январе 2011 года была самой дорогой недвижимости в Лондоне в феврале 2011 года и самая дорогая недвижимость в Лондоне в марте 2011.Mais, как обычно, до начала его курс по недвижимости в Лондоне, чтобы предупредить вас, что это не &#171;окончательный и бесповоротный&#187; список. Label агенты не имеют права говорить о наших клиентах операций и некоторые услуги в части на слухах основе так, что цена на дома может изменяться на несколько процентов. Но больше информации, правильно и в число самых дорогих имущество продано 5 домов и квартир в Лондоне в апреле 2011,1. Ашбертон Дом Ратленд Гейт, Лондон SW7 почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 13 млн &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Площадь: Knightsbridge метрическое пространство: 480 квадратных метров, цена за квадратный метр: 2517 € &#8211; Состояние: Отличное état2 63 Честер площади. в центре Лондона, сообщение SW1Maison Лондоне Цена: $ 12750000 &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Место проведения: Белгрейвия-Метраж: 559 квадратных метров, цена за квадратный метр: € 2119 &#8211; Статус: необходимость réparation3 Астелл десятый -Стрит в центре Лондона SW3 почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 9750000 &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Площадь: &#171;Челси&#187; метрическое пространство: 476 квадратных метров, цена за квадратный метр: 1901 € &#8211; государство. отличное состояние unterliegen4 квартира 4, 34 Эннисмор Gardens, London SW7 Почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 8550000 &#8211; Дом Продан: апрель 2011 &#8211; Площадь: Knightsbridge метрическое пространство: 251 квадратных метров, цена за квадратный метр: 3163 € &#8211; Состояние: Отличное-контрактов 100 лет5 8 Манор, 10 Davies Street, London W1 Лондоне почтовый индекс Maison Цена: $ 8375000 &#8211; Дом продается. Апрель 2011 &#8211; Место проведения: Mayfair-метрических: 240 квадратных метров, цена за квадратный метр: 3242 € &#8211; Состояние: Отличное контрактов: 100 annéesCertains из вас слышали, что в апреле, Ринат Ахметов, купили самые дорогие квартиры в Лондоне за 136mln £ есть, и Вы можете справедливо спросить, почему эта квартира не включен в наш список, ответ прост. &#8211; One Hyde Park является своего рода случайным явлением, и если вы введете всех продаж этого развития в наш ежемесячный список, то не будет места для других, более или менее интерсных уникальные примеры. Вы можете найти информацию гораздо более полезным для других примером, а не список из 5 продаж в One Hyde Park.Si Вам понравилась эта статья, вполне вероятно, что эта статья может быть также заинтересованы в: &#8211; самый дорогой дом в Лондоне в 2010 году &#8211; самый дорогой Дома в Великобритании самый дорогой квартиры в Лондоне в 2010 году &#8211; самый дорогой лондонский самых дорогих домов в Лондоне в январе 2011 года &#8211; самые дорогие квартиры в Лондоне в феврале 2011 года &#8211; самая дорогая квартира в Лондоне в марте 2011Lyrics квартиру в Лондоне, Лондон роскошные апартаменты, элитные квартиры Лондон квартиры в Лондоне, лучшие квартиры в Лондоне, квартира в Лондоне, дом Лондоне, коммерческая недвижимость в Лондоне, офисы в настоящее время в Лондоне, аренда офиса в Лондоне, vLondone офис, офис в центре Лондона longrad , longradHistoire любовь? читать много средневековой Англии и Лондоне? Вы знаете, как перевести старый британский фунт валюта сегодня? Тогда это iPhone приложение поможет вам: Старые книги (http://www.revelmob.com/ru/старые-деньги) Дорогая недвижимость &#8211; Поиск Google по блогам [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Мы продолжаем нашу серию на &laquo;большинство&raquo; ниже список из пяти самых дорогих домов, проданных в апреле в Лондоне 2011.Liste за первый квартал, вы найдете: самые дорогие дома в Лондоне в январе 2011 года была самой дорогой недвижимости в Лондоне в феврале 2011 года и самая дорогая недвижимость в Лондоне в марте 2011.Mais, как обычно, до начала его курс по недвижимости в Лондоне, чтобы предупредить вас, что это не &laquo;окончательный и бесповоротный&raquo; список. Label агенты не имеют права говорить о наших клиентах операций и некоторые услуги в части на слухах основе так, что цена на дома может изменяться на несколько процентов. Но больше информации, правильно и в число самых дорогих имущество продано 5 домов и квартир в Лондоне в апреле 2011,1. Ашбертон Дом Ратленд Гейт, Лондон SW7 почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 13 млн &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Площадь: Knightsbridge метрическое пространство: 480 квадратных метров, цена за квадратный метр: 2517 € &#8211; Состояние: Отличное état2 63 Честер площади. в центре Лондона, сообщение SW1Maison Лондоне Цена: $ 12750000 &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Место проведения: Белгрейвия-Метраж: 559 квадратных метров, цена за квадратный метр: € 2119 &#8211; Статус: необходимость réparation3 Астелл десятый -Стрит в центре Лондона SW3 почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 9750000 &#8211; Дом продается: апрель 2011 &#8211; Площадь: &laquo;Челси&raquo; метрическое пространство: 476 квадратных метров, цена за квадратный метр: 1901 € &#8211; государство. отличное состояние unterliegen4 квартира 4, 34 Эннисмор Gardens, London SW7 Почтовый индекс Maison Лондоне Цена: $ 8550000 &#8211; Дом Продан: апрель 2011 &#8211; Площадь: Knightsbridge метрическое пространство: 251 квадратных метров, цена за квадратный метр: 3163 € &#8211; Состояние: Отличное-контрактов 100 лет5 8 Манор, 10 Davies Street, London W1 Лондоне почтовый индекс Maison Цена: $ 8375000 &#8211; Дом продается. Апрель 2011 &#8211; Место проведения: Mayfair-метрических: 240 квадратных метров, цена за квадратный метр: 3242 € &#8211; Состояние: Отличное контрактов: 100 annéesCertains из вас слышали, что в апреле, Ринат Ахметов, купили самые дорогие квартиры в Лондоне за 136mln £ есть, и Вы можете справедливо спросить, почему эта квартира не включен в наш список, ответ прост. &#8211; One Hyde Park является своего рода случайным явлением, и если вы введете всех продаж этого развития в наш ежемесячный список, то не будет места для других, более или менее интерсных уникальные примеры. Вы можете найти информацию гораздо более полезным для других примером, а не список из 5 продаж в One Hyde Park.Si Вам понравилась эта статья, вполне вероятно, что эта статья может быть также заинтересованы в: &#8211; самый дорогой дом в Лондоне в 2010 году &#8211; самый дорогой Дома в Великобритании самый дорогой квартиры в Лондоне в 2010 году &#8211; самый дорогой лондонский самых дорогих домов в Лондоне в январе 2011 года &#8211; самые дорогие квартиры в Лондоне в феврале 2011 года &#8211; самая дорогая квартира в Лондоне в марте 2011Lyrics квартиру в Лондоне, Лондон роскошные апартаменты, элитные квартиры Лондон квартиры в Лондоне, лучшие квартиры в Лондоне, квартира в Лондоне, дом Лондоне, коммерческая недвижимость в Лондоне, офисы в настоящее время в Лондоне, аренда офиса в Лондоне, vLondone офис, офис в центре Лондона longrad , longradHistoire любовь? читать много средневековой Англии и Лондоне? Вы знаете, как перевести старый британский фунт валюта сегодня? Тогда это iPhone приложение поможет вам: Старые книги (<noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.longrad.com/goto/http://www.revelmob.com/ru/старые-деньги"  rel="nofollow">http://www.revelmob.com/ru/старые-деньги</a></noindex>) Дорогая недвижимость &#8211; Поиск Google по блогам [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самые дорогие дома Лондона за 2010 год от Андрей</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/03/02/samye-dorogie-doma-londona/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=2644#comment-211</guid>
		<description>Дом в Лондоне - хорошо, конечно. Престижно. Но в пригороде, в сельской местности, на мой вкус, лучше. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дом в Лондоне &#8211; хорошо, конечно. Престижно. Но в пригороде, в сельской местности, на мой вкус, лучше. <img src='http://www.longrad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Самые дорогие районы Лондона от Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2011/01/22/samye-dorogie-raiony-londona/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=2721#comment-210</guid>
		<description>[...] - Самые дорогие районы Лондона [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Самые дорогие районы Лондона [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Belgravia &#124; Белгравия от Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 &#171; SSSite</title>
		<link>http://www.longrad.com/areas/belgravia/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Самая дорогая недвижимость Лондона за апрель 2011 &#171; SSSite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?page_id=1511#comment-209</guid>
		<description>[...] Цена: £12,750,000 - Дом продан: Апрель 2011 - Район: Белгравия - Метраж: 559 квадратных метров - Цена за квадратный фут: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Цена: £12,750,000 &#8211; Дом продан: Апрель 2011 &#8211; Район: Белгравия &#8211; Метраж: 559 квадратных метров &#8211; Цена за квадратный фут: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на 2010 – год аренды  квартир в Англии от Блог Германа из Печоры</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2010/03/30/2010-%e2%80%93-god-arendy-kvartir-v-anglii/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Блог Германа из Печоры</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=2338#comment-100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Классный блог...&lt;/strong&gt;

...как много в рунете отличных блогов! Ваш блог www.longrad.com входит в их число......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Классный блог&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;как много в рунете отличных блогов! Ваш блог <a href="http://www.longrad.com"  rel="nofollow">http://www.longrad.com</a> входит в их число&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Транскрипт от Юрий</title>
		<link>http://www.longrad.com/podcasts/1-oktyabrya-2009/transkript/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?page_id=1013#comment-97</guid>
		<description>Коллеги, привет!
Поздравляю с удачно реализованной идеей. Отличный, познавательный  и необходимый в нашей деятельности сайт. Дерзайте дальше!
С уважением,
Юрий
Киев,
Центр продаж недвижимости &quot;Ея Сан&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коллеги, привет!<br />
Поздравляю с удачно реализованной идеей. Отличный, познавательный  и необходимый в нашей деятельности сайт. Дерзайте дальше!<br />
С уважением,<br />
Юрий<br />
Киев,<br />
Центр продаж недвижимости &#8220;Ея Сан&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Ищите недвижимость в Великобритании? Теперь Google может помочь и в этом! от admin</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/12/28/ishhite-nedvizhimost-v-velikobritanii-teper-google-mozhet-pomoch-i-v-ehtom/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=1972#comment-96</guid>
		<description>Полностью согласен! Удивительно, что Гугл может сделать с существующимиЮ, прибыль-приносящими, бизнес-моделями...Остается только удивляться и работать в два раза эффективнее :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью согласен! Удивительно, что Гугл может сделать с существующимиЮ, прибыль-приносящими, бизнес-моделями&#8230;Остается только удивляться и работать в два раза эффективнее <img src='http://www.longrad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Ищите недвижимость в Великобритании? Теперь Google может помочь и в этом! от Александр</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/12/28/ishhite-nedvizhimost-v-velikobritanii-teper-google-mozhet-pomoch-i-v-ehtom/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=1972#comment-95</guid>
		<description>Амбициозная Google уже фактически точно также поступила с информацией и агентствами недвижимости , онлайновыми базами данных в США. И думаю, что будущее - за Google, как ни жаль конкурентов,но ни у кого нет такой стратегии глобального бесплатного поиска и показа недвижимости. Да, нет таких и финансовых возможностей!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Амбициозная Google уже фактически точно также поступила с информацией и агентствами недвижимости , онлайновыми базами данных в США. И думаю, что будущее &#8211; за Google, как ни жаль конкурентов,но ни у кого нет такой стратегии глобального бесплатного поиска и показа недвижимости. Да, нет таких и финансовых возможностей!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Иностранные инвесторы охотятся на изъятую за долги недвижимость в Англии от imark.net.ru</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/10/30/inostrannye-investory-okhotyatsya-na-izyatuyu-za-dolgi-nedvizhimost-v-anglii/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>imark.net.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=1411#comment-91</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Story added...&lt;/strong&gt;

Your story was featured in imark.net.ru! Here is the link to vote it up and promote it: http://imark.net.ru/node/17417</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Story added&#8230;</strong></p>
<p>Your story was featured in imark.net.ru! Here is the link to vote it up and promote it: <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.longrad.com/goto/http://imark.net.ru/node/17417"  rel="nofollow">http://imark.net.ru/node/17417</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Цены на недвижимость в Великобритании неуклонно растут, но опасения остаются от Michail</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/11/02/ceny-na-nedvizhimost-v-velikobritanii-neuklonno-rastut-no-opaseniya-ostayutsya/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Michail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=1444#comment-89</guid>
		<description>Zdarova Romka,

Publikuj statistiku i oficialnye otchety na postojannoj osnove (kazhduju nedeliu ili dve ili mesiac). Liudi privyknut shto postojannye cyfry mozhno najti imenno na etom sajte + oni dostovernye. Grubo govoria podsiadut na informaciju bez ktr zhit ne mogut. Statistika poseshenij uvelichitsa + uvelichetsa chislo postojannyh posetitelej (klientov).  

Ja by na tvojem meste dogovorilsia s Lands Registry; Rightmove; HSBC i t.d. Shto by oni ne vozrazhali o tom shto by pomestil ssylki na ih otchety. V takom sluchae ja perekliuchus&#039; s HOUSEPRICECRASHa na tvoj sait, budu chitat&#039; tvoi stati i t.d.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdarova Romka,</p>
<p>Publikuj statistiku i oficialnye otchety na postojannoj osnove (kazhduju nedeliu ili dve ili mesiac). Liudi privyknut shto postojannye cyfry mozhno najti imenno na etom sajte + oni dostovernye. Grubo govoria podsiadut na informaciju bez ktr zhit ne mogut. Statistika poseshenij uvelichitsa + uvelichetsa chislo postojannyh posetitelej (klientov).  </p>
<p>Ja by na tvojem meste dogovorilsia s Lands Registry; Rightmove; HSBC i t.d. Shto by oni ne vozrazhali o tom shto by pomestil ssylki na ih otchety. V takom sluchae ja perekliuchus&#8217; s HOUSEPRICECRASHa na tvoj sait, budu chitat&#8217; tvoi stati i t.d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на У россиян наиболее популярна недвижимость Лондона от Артем</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/10/03/u-rossiyan-naibolee-populyarna-nedvizhimost-londona/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=1114#comment-86</guid>
		<description>Задорно! А почему же она не назвала его Лонградом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Задорно! А почему же она не назвала его Лонградом?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Назад в будущее &#8211; цены на недвижимость в Лондоне растут как в лучшие времена от Borisych</title>
		<link>http://www.longrad.com/news/2009/09/25/nazad-v-budushhee-ceny-rastut-kak-v-luchshie-vremena/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Borisych</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.longrad.com/?p=982#comment-19</guid>
		<description>Сайт очень качественный. Вам награду бы за него или просто орден почета. =)</description>
